수강료 안내
| 순번 | 학원명 | 교습 과정 | 교습 과목 | 정원 | 교습 기간 | 총교습시간(분) | 교습비 세부내역 | ||
| 교습비등 (C=A+B) |
교습비(A) | 기타경비 (B) |
|||||||
| 기타경비 세부내역 | |||||||||
| 모의고사비 | 재료비 | 급식비 | |||||||
| 기숙사비 | 피복비 | 차량비 | |||||||
| 1 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 남자왁싱 | 20 | 8일 | 1,200 | 606,000 | 306,000 | 300,000 |
| 0 | 300,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 두피1급 | 20 | 8일 | 1,200 | 406,000 | 306,000 | 100,000 |
| 0 | 100,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 두피2급 | 20 | 8일 | 1,200 | 406,000 | 306,000 | 100,000 |
| 0 | 100,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 컬러코디네이터 | 20 | 12일 | 1,800 | 759,000 | 459,000 | 300,000 |
| 0 | 300,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 뷰티포트폴리오 | 20 | 8일 | 1,200 | 306,000 | 306,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 속눈썹정규 | 20 | 8일 | 1,200 | 806,000 | 306,000 | 500,000 |
| 0 | 500,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 업스타일1급 | 20 | 24일 | 3,600 | 918,000 | 918,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 업스타일2급 | 20 | 24일 | 3,600 | 918,000 | 918,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 업스타일3급 | 20 | 24일 | 3,600 | 1,518,000 | 918,000 | 600,000 |
| 0 | 600,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 에스테틱심화창업 | 20 | 24일 | 3,600 | 918,000 | 918,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 에스테틱정규 | 20 | 36일 | 5,400 | 1,977,000 | 1,377,000 | 600,000 |
| 0 | 700,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 왁싱 | 20 | 8일 | 1,200 | 906,000 | 306,000 | 600,000 |
| 0 | 600,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 이용사 | 20 | 36일 | 5,400 | 2,177,000 | 1,377,000 | 800,000 |
| 0 | 800,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 헤어마스터 | 20 | 96일 | 14,400 | 5,272,000 | 3,672,000 | 1,600,000 |
| 0 | 1,600,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 헤어스페셜패키지 | 20 | 72일 | 10,800 | 3,954,000 | 2,754,000 | 1,200,000 |
| 0 | 1,200,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 네일마스터 | 20 | 68일 | 10,200 | 5,201,000 | 2,601,000 | 2,600,000 |
| 0 | 2,600,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 헤어정규 | 20 | 48일 | 7,200 | 2,436,000 | 1,836,000 | 600,000 |
| 0 | 600,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 남성커트 | 20 | 24일 | 3,600 | 1,418,000 | 918,000 | 500,000 |
| 0 | 500,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 이·미용 | 메이크업살롱실무 | 20 | 24일 | 3,600 | 2,218,000 | 918,000 | 1,300,000 |
| 0 | 1,300,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 이·미용 | 네일심화 | 20 | 24일 | 3,600 | 1,418,000 | 918,000 | 500,000 |
| 0 | 500,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 이·미용 | 네일정규 | 20 | 36일 | 5,400 | 2,177,000 | 1,377,000 | 800,000 |
| 0 | 800,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 이·미용 | 드릴 | 20 | 8일 | 1,200 | 1,606,000 | 306,000 | 1,300,000 |
| 0 | 1,300,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 이·미용 | 메이크업대회반 | 20 | 40일 | 6,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 이·미용 | 메이크업1급 | 20 | 24일 | 3,600 | 2,118,000 | 918,000 | 1,200,000 |
| 0 | 1,200,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 이·미용 | 메이크업2급 | 20 | 24일 | 3,600 | 1,718,000 | 918,000 | 800,000 |
| 0 | 800,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 이·미용 | 메이크업3급 | 20 | 36일 | 5,400 | 3,277,000 | 1,377,000 | 1,900,000 |
| 0 | 1,900,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 이·미용 | 메이크업정규 | 20 | 48일 | 7,200 | 3,736,000 | 1,836,000 | 1,900,000 |
| 0 | 1,900,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 28 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 이·미용 | 뷰티아티스트 | 20 | 80일 | 12,000 | 4,060,000 | 3,060,000 | 1,000,000 |
| 0 | 1,000,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 29 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 뷰티마스터1 | 20 | 60일 | 9,000 | 2,295,000 | 2,295,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 뷰티마스터2 | 20 | 120일 | 18,000 | 4,590,000 | 4,590,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 뷰티마스터3 | 20 | 240일 | 36,000 | 9,180,000 | 9,180,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 32 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 메이크업정규2 | 20 | 48일 | 7,200 | 3,136,000 | 1,836,000 | 1,300,000 |
| 0 | 1,300,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 33 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 헤어정규2 | 20 | 24일 | 3,600 | 1,518,000 | 918,000 | 600,000 |
| 0 | 600,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 34 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 에스테틱정규2 | 20 | 18일 | 2,700 | 1,288,500 | 688,500 | 600,000 |
| 0 | 600,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 35 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 네일정규2 | 20 | 18일 | 2,700 | 1,488,500 | 688,500 | 800,000 |
| 0 | 800,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 36 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 뷰티컬러코디네이터3급 | 20 | 10일 | 1,200 | 406,000 | 306,000 | 100,000 |
| 0 | 100,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 37 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 뷰티컬러코디네이터2급 | 20 | 10일 | 1,200 | 306,000 | 306,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 38 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 뷰티컬러코디네이터1급 | 20 | 10일 | 1,200 | 306,000 | 306,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 39 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 특수분장 | 20 | 16일 | 2,880 | 5,734,400 | 734,400 | 5,000,000 |
| 0 | 5,000,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 40 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 헤어창업테크닉1 | 20 | 20일 | 3,000 | 1,265,000 | 765,000 | 500,000 |
| 0 | 500,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 41 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 헤어창업테크닉2 | 20 | 20일 | 3,000 | 765,000 | 765,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 42 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 헤어 살롱 테크닉 | 20 | 24일 | 3,600 | 1,418,000 | 918,000 | 500,000 |
| 0 | 500,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 43 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 핸들링 테크닉 | 20 | 24일 | 3,600 | 682,500 | 382,500 | 300,000 |
| 0 | 300,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 44 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 네일살롱테크닉 | 20 | 16일 | 2,400 | 612,000 | 612,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 45 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 메카닉 테크닉 | 20 | 8일 | 1,500 | 682,500 | 382,500 | 300,000 |
| 0 | 300,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 46 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 슈가링 | 20 | 2일 | 360 | 91,800 | 91,800 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 47 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 챠밍메이크업 | 20 | 5일 | 750 | 191,250 | 191,250 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 48 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 피부 마스터 | 20 | 52일 | 8,400 | 3,342,000 | 2,142,000 | 1,200,000 |
| 0 | 1,200,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 메카닉패키지 | 20 | 44일 | 6,900 | 2,659,500 | 1,759,500 | 900,000 |
| 0 | 900,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 50 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 핸들링패키지 | 20 | 44일 | 6,900 | 2,659,500 | 1,759,500 | 900,000 |
| 0 | 900,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 51 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 왁싱스페셜패키지 | 20 | 44일 | 6,900 | 2,583,000 | 1,683,000 | 900,000 |
| 0 | 900,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 52 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 메이크업마스터 | 20 | 80일 | 12,000 | 5,460,000 | 3,060,000 | 2,400,000 |
| 0 | 2,400,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 53 | 에이블뷰티아카데미미용학원 | 디자인 | 속눈썹스페셜패키지 | 20 | 56일 | 8,400 | 3,942,000 | 2,142,000 | 1,800,000 |
| 0 | 1,800,000 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||






